Indeks nosivosti ili LI (eng. Load Index) je numerički kod koji odgovara maksimalnoj težini koju guma može da podnese. Indeks nosivosti na gumama koje imate na vašem vozilu pomnožen sa 2, mora da odgovara ukupnom opterećenju pogonske osovine vašeg vozila.
Da biste ustanovili sa kojim indeksom nosivosti bi trebalo da budu gume koje kupujete, pronađite broj na jednoj od guma koje imate na vašem vozilu, i uporedite ga sa sledećom tabelom.
Indeks opterećenja | Težina (kg) | Indeks opterećenja | Težina (kg) | Indeks opterećenja | Težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|
60 | 250 | 80 | 450 | 100 | 800 |
61 | 257 | 81 | 462 | 101 | 825 |
62 | 265 | 82 | 485 | 102 | 850 |
63 | 272 | 83 | 487 | 103 | 875 |
64 | 280 | 84 | 500 | 104 | 900 |
65 | 290 | 85 | 515 | 105 | 925 |
66 | 300 | 86 | 530 | 106 | 950 |
67 | 307 | 87 | 545 | 107 | 975 |
68 | 315 | 88 | 560 | 108 | 1000 |
69 | 325 | 89 | 580 | 109 | 1030 |
70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 |
71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 |
72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 |
73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 |
74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 |
75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 |
76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 |
77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 |
78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 |
79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 |
[…] slici se može videti primer serijala interesantnih tekstova iz jula meseca ove godine na temu Indeksa nosivosti guma, otpora pri rotaciji, a u tom periodu je objavljen i tekst na temu indeksa brzine. Ovo su primeri […]